Styrets budsjettforslag for 2010                                     Tilbake

Tromsdalshavna BA  Driftsregnskap  
       
  Kontonavn Budsjett 2010 Regnskap 2009
Salgs- og driftsinntekter    
3600 Årsavgift båtplasser 1 057 850,00 1 019 517,14
3610 Utleie båtplasser 15 000,00 9 050,00
3620 Andre leieinntekter 32 500,00 32 500,00
3630 Leieinntekt Naustet 210 000,00 206 900,00
3640 Gebyr for utelatt vakt 80 000,00 63 000,00
3650 Refusjon fellesutgifter 80 000,00 78 646,71
3820 Ref strøm fra andre 140 000,00 141 327,20
3900 Annen driftsrelatert inntekt 30 000,00 66 350,00
Sum salgs- og driftsinntekter 1 645 350,00 1 617 291,05
Lønnskostnader    
5000 Lønn til ansatte 315 000,00 309 419,40
5010 Lønn ekstravakter 60 000,00 58 510,00
5050 Andre lønnsutbet 3 000,00 3 500,00
5060 Styrehonorar 25 000,00 25 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift 31 837,00 31 055,69
Sum lønnskostnader 434 837,00 427 485,09
Av- og nedskrivninger    
6010 Avskrivninger bygning 50 000,00 47 284,00
6020 Avskrivninger kai 270 000,00 242 878,00
6030 Avskrivninger kortanlegg 15 000,00 15 852,00
6050 Avskrivninger inventar 15 000,00 15 012,00
Sum av- og nedskrivinger   350 000,00 321 026,00
Driftskostnader      
6320 Renovasjon, vann, avløp o l 35 000,00 32 483,71
6330 Eiendomsavgifter 12 000,00 12 000,00
6340 Lys, varme 225 000,00 212 425,82
6530 Dataprogram 15 000,00 15 195,00
6550 Vaktholdsutgifter 5 000,00 3 902,96
6600 Drift Naustet 100 000,00 50 787,46
6610 Renovasjon Naustet 30 000,00 29 770,00
6620 Vedlikehold havn 200 000,00 124 658,50
6630 Brøyting/sandstrøing 55 000,00 51 418,51
6800 Kontorrekvisita 6 000,00 5 338,00
6810 Data/EDB-kostnad 12 000,00 3 245,25
6890 Annen kontorkostnad 40 000,00 37 075,74
6900 Telefon 10 000,00 10 458,05
6940 Porto 10 000,00 10 340,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7 000,00 6 520,50
7300 Annonser 0,00 0,00
7500 Forsikringspremie 45 000,00 47 196,00
7770 Bankgebyrer 4 000,00 3 592,00
7790 Annen kostnad 0,00 227,50
7830 Tap på fordringer 10 000,00 4 088,00
Sum driftskostnad 821 000,00 660 723,00
Sum driftskostnader   1 605 837,00 1 409 234,09
Driftsresultat   39 513,00 208 056,96
Finansposter    
8050 Annen renteinntekt 4 000,00 4 095,00
8060 Purregebyr, kunder 1 000,00 590,00
8151 Rentekostnad banklån -15 000,00  
Sum finansposter -10 000,00 4 685,00
Årsresultat 29 513,00 212 741,96