Regnskap for 2009          Tilbake       Pdf utgave regnskap    Pdf utgave balanse

 

Tromsdalshavna BA  - Regnskap 2009        
             
  Kontonavn Regnskap 2009   Budsjett 2009 Regnskap 2008 Note
Salgs- og driftsinntekter          
3600 Årsavgift båtplasser 1 019 517,14 100 % 1 020 000 1 015 920,00  
3610 Utleie båtplasser 9 050,00        
3620 Andre leieinntekter 32 500,00        
3630 Leieinntekt Naustet 206 900,00 103 % 200 000 212 320,50  
3640 Gebyr for utelatt vakt 63 000,00 70 % 90 000 106 000,00  
3650 Refusjon fellesutgifter 78 646,71 98 % 80 000 136 935,00  
3820 Ref strøm fra andre 141 327,20 157 % 90 000 90 582,60  
3900 Annen driftsrelatert inntekt 66 350,00 4423 % 1 500 1 550,00 1
Sum salgs- og driftsinntekter 1 617 291,05 109 % 1 481 500    1 566 158,10  
Lønnskostnader          
5000 Lønn til ansatte 309 419,40 103 % 300 000 85 900,00  
5010 Lønn ektsravakter 58 510,00 90 % 65 000 86 580,00  
5011 Lønn drift Naustet 0,00 0 % 15 000 75 400,00 4
5050 Andre lønnsutbet 3 500,00 70 % 5 000 3 500,00  
5060 Styrehonarer 25 000,00 100 % 25 000 35 000,00  
5400 Arbeidsgiveravgift 31 055,69 96 % 32 390 22 624,52  
Sum lønnskostnader 427 485,09 97 % 442 390       309 004,52  
Av- og nedskrivninger          
6010 Avskrivninger bygning 47 284,00 79 % 60 000 59 400,00  
6020 Avskrivninger kai 242 878,00 157 % 155 000 156 766,00 2
6030 Avskrivninger kortanlegg 15 852,00 79 % 20 000 20 124,00  
6050 Avskrivninger inventar 15 012,00 68 % 22 000 21 652,00  
Sum av- og nedksrivinger   321 026,00 125 % 257 000,00 257 942,00  
Driftskostnader            
6320 Renovasjon, vann, avløp o l 32 483,71 108 % 30 000 25 318,77  
6330 Eiendomsavgifter 12 000,00 100 % 12 000 12 000,00  
6340 Lys, varme 212 425,82 106 % 200 000 169 651,75  
6530 Dataprogram 15 195,00 152 % 10 000 16 320,50 3
6550 Vaktholdsutgifter 3 902,96 98 % 4 000 3 969,54  
6600 Drift Naustet 50 787,46 60 % 85 000 85 434,41  
6610 Renovasjon Naustet 29 770,00 119 % 25 000 27 156,00  
6620 Vedlikehold havn 124 658,50 62 % 200 000 199 783,50  
6630 Brøyting/sandstrøing 51 418,51 86 % 60 000 53 803,00  
6800 Kontorrekvisita 5 338,00 53 % 10 000 12 759,25  
6810 Data/EDB-kostnad 3 245,25 81 % 4 000 3 682,64  
6890 Annen kontorkostnad 37 075,74 106 % 35 000 22 036,50  
6900 Telefon 10 458,05 174 % 6 000 5 658,98 4
6940 Porto 10 340,00 162 % 6 400 5 007,00 4
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 6 520,50 65 % 10 000 5 630,40  
7300 Annonser 0,00 0 % 1 000 0,00  
7500 Forsikringspremie 47 196,00 98 % 48 000 46 422,00  
7770 Bankgebyrer 3 592,00 60 % 6 000 4 817,31  
7790 Annen kostnad 227,50 5 % 5 000 3 963,00  
7830 Tap på fordringer 4 088,00 41 % 10 000 256,00  
Sum driftskostnad 660 723,00 86 % 767 400,00 728 670,55  
Sum driftskostnader   1 409 234,09   1 466 790,00 1 295 617,07  
Driftsresultat   208 056,96 1414 % 14 710,00 270 541,03  
Finansposter          
8050 Annen renteinntekt 4 095,00   10 000 31 601,00  
8060 Purregebyr, kunder 590,00        
8151 Rentekostnad banklån     0 -5 424,62  
Sum finansposter 4 685,00   10 000 26 176,38  
Årsresultat 212 741,96 861 % 24 710,00 296 717,41  
           
Noter            
1 Inntekter fra avhending gamle gangbaner og utrigger som ble øverflødige ved utskifting våren 2009  
2 Økt avskriving som direkte følge av investeringer i nye 8 meters gangbaner og uteriggere    
3 Regnskapsprogrammet oppgradert til ny verskjon med faktura- og lønnsmodul    
4 Endringer som følge av ansettelse av daglig leder        
           

 

Tromsdalshavna BA  - Balanse

 

  Kontonavn 2009 2008 2007
Eiendeler      
1100 Tromsdalshavna A/L 3 842 095 3 842 095 3 842 095
1110 Naust og varmestue 317 617 364 901 519 184
1120 Kaianlegg 1 356 575 773 132 859 100
1125 Verksted/maskiner 59 581 75 433 95 557
1250 Inventar 60 063 75 075 1 845
  Anleggsmidler 5 635 931 5 130 636 5 317 780
1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikater     0
1500 Kundefordringer (daTax)     16 620
1510 Kundefordringer 48 646 0  
1520 Andre kortsiktige fordringer 11 393 35 043  
1530 Forskuddsbetalt kostnad/Påløpt inntekt 0 6 371 0
1590 Andre omløpsmidler 0 -500 0
1900 Kasse 118 972  
1920 Bank Foilo 303 825 811 415  
¨1930 Bank Utleie 310 106 89 577  
1970 Bank/kasse Tromsdalshavna Vel 33 983 33 419 0
  Omløpsmidler 708 071 976 297 16 620
Sum eiendeler 6 344 002 6 106 933 5 334 400
Egenkapital og gjeld      
2000 Andelsinnskudd 4 326 539 4 270 239 4 319 738
2050 Opptjent egenkapital 1 491 542 1 194 824 1 024 659
  Egenkapital 5 818 081 5 465 063 5 362 323
2250 Depositum Utleie Naustet 2 000 1 000  
2270 Tromsdalshavna Vel innskudd 33 983 33 419  
2280 Tromsø båtforening innsk 150 000 150 000 150 000
  Langsiktig gjeld 185 983 184 419 402 634
2410 Leverandørgjeld 30 000 26 957 13 721
2600 Forskuddstrekk (daTax) 0 17 920 48 135
2610 Skattetrekk 35 791    
2770 Påløt arbeidsgiveravgift 9 464 7 111 12 871
2930 Skyldig lønn 888 43 846  
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetaling 36 053 39 899 76 564
2989 Avsetning andre forpliktelser 15 000 25 000  
  Kortsiktig gjeld 127 196 160 733 -600 285
Sum egenkapital og gjeld 6 131 260 5 810 215 5 164 672
Beregnet resultat   212 742 296 717 169 728
Sum beregnet egenkapital og gjeld 6 344 002 6 106 933 5 334 400
       
  0